Final de Liga GUA Centro (Adults)

Teams

Number of teams: 27

1 - Esperanza en Jehova (8 wins and 1615 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Daniel Diaz Captain 6 0 115.0 2 920
2 Madeleine De Paz 7 1 84.0 0 675
3 Neslie Guzman 0 0 2.0 0 20
4 Yesenia De Guzman 0 0 0.0 0 0

2 - Belén de Judá (7 wins and 1880 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Eddy Quiché 8 0 119.0 0 955
2 Emanuel Rivera Captain 5 3 87.0 0 700
3 Jairo Poris 1 1 26.0 0 215
4 Nicole Pérez 0 0 1.0 0 10

3 - IMH2 (7 wins and 1805 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Pablo Alurralde 7 1 115.0 0 920
2 Rebeca Lira Captain 6 2 90.0 0 720
3 Joel Pu 1 3 20.0 0 165

4 - Belén Antigua 2 (7 wins and 1795 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Carolina Chanchavac Captain 5 0 94.0 0 755
2 Isaias Chanchavac Lopez 4 1 66.0 0 535
3 Wilson Con 7 1 62.0 0 500
4 Heydi Chanchavac 0 0 0.0 0 5
5 Josefa Canil 0 0 0.0 0 0

5 - Hebrón 2 (7 wins and 1710 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Andrea Perez Captain 6 0 95.0 0 760
2 Hadassa Rosales 6 2 80.0 0 645
3 Lucky de Espinoza 1 0 38.0 0 305

6 - Hebrón 1 (7 wins and 1655 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Abraham Lobos 7 0 111.0 1 895
2 Andrea Estrada Captain 4 1 66.0 0 530
3 Daniel Pérez 1 0 28.0 0 230

7 - Fe y Amor (6 wins and 1770 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Roger Amílcar Sánchez López Captain 8 0 123.0 2 985
2 Hania Jorleny Sarai Sánchez Lopéz 4 1 58.0 0 465
3 Damaris Magaly Arce Guzmán 4 2 40.0 0 320
4 Joel Rompich 0 0 1.0 0 10
5 Sandra Abigail Arce Guzmán 0 0 -1.0 0 -10

8 - IMH1 (6 wins and 1760 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Angie Taich Captain 8 0 131.0 2 1055
2 Gabriela Salguero 3 0 48.0 0 385
3 Daniela Cabrera 2 0 40.0 0 320

9 - Hebrón 5 (6 wins and 1205 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Adriana Espinoza Captain 6 1 90.0 0 720
2 Jacqueline de Martínez 3 3 50.0 0 355
3 Kenia De González 0 0 16.0 0 130

10 - Hebrón 3 (5 wins and 1505 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ruddy Hoffens Captain 5 2 87.0 0 700
2 Hubert Illescas 4 3 52.0 0 420
3 Pedro Ordoñez 3 0 48.0 0 385

11 - Hebrón 4 (5 wins and 1325 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Nery Sic Captain 2 0 63.0 0 505
2 Carlos Prado 4 1 55.0 0 445
3 José Moscoso 3 2 46.0 0 375

12 - Belén Antigua 1 (5 wins and 1020 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Moisés Tax 5 2 62.0 0 500
2 Edgar Martínez 4 3 48.0 0 390
3 Brenda Lopez Captain 0 0 15.0 0 120
4 Josué Martínez 0 0 1.0 0 10
5 Jeimy Abigail Tucubal Vasquez 0 0 0.0 0 0

13 - C. Sion 1 (4 wins and 1180 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Sandra Pamela Diaz De Leon Captain 4 1 83.0 0 670
2 Andrea Veronica Rodas De Leon 4 1 53.0 0 425
3 Erick Rolando Diaz De Leon 0 1 5.0 0 45
4 Maritza Elizabet De Diaz Sanchez 0 0 8.0 0 40

14 - Belén Antigua 3 (4 wins and 1090 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Rony Mendoza Captain 3 4 59.0 1 475
2 Carlos Martinez 3 2 38.0 0 310
3 Fredy Martinez 0 1 38.0 0 310
4 Isabel Guarcas 0 0 0.0 0 0
5 Sonia Tucubal 0 0 -1.0 0 -5

15 - IMH4 (4 wins and 925 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Judith Ramírez Captain 3 1 54.0 0 435
2 Tatiana Lopez 2 0 33.0 0 265
3 Rebeca Bárcenas 1 1 28.0 0 225

16 - Hebrón 6 (3 wins and 1090 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jennifer Cabrera 4 0 67.0 0 540
2 Alejandra de Hoffens 2 0 53.0 0 430
3 Mariana de Prado Captain 0 0 15.0 0 125

17 - IMH3 (3 wins and 1070 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Obed Oxlaj 4 2 63.0 0 505
2 Dimmy Díaz 1 2 39.0 0 315
3 Sharon Bárcenas Captain 2 4 31.0 0 250

18 - IMH5 (3 wins and 945 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Dámaris Gavilanes Captain 6 2 75.0 0 600
2 Javiera Guerrero 0 0 40.0 0 325
3 Otoniel Cruz 0 0 2.0 0 20

19 - C. Sion 2 (3 wins and 905 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Amram Nehemias De Leon Aguirre Captain 5 2 83.0 0 670
2 Danna Rebeca De Leon Aguirre 1 1 29.0 0 235
3 Lesdy Alejandra Gonzalez Ramirez 0 1 0.0 0 5

20 - Beerseba (2 wins and 765 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Gelman Antonio Barrios Gaitan Captain 6 0 93.0 0 745
2 Jorge Leonel Pineda Herrarte 0 1 4.0 0 35
3 Maria Otilia Hernández 0 0 -1.0 0 -15

21 - Servidores del Rey (2 wins and 515 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ana Marroquín 4 1 62.0 0 500
2 Isaac Jocol Captain 0 0 9.0 0 45
3 Aura Berrios 0 0 -1.0 0 -10
4 Mario Coyán 0 0 -2.0 0 -20

22 - Hebrón 9 (2 wins and 490 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Eliú Samayoa 2 3 30.0 0 245
2 Stefano Figueroa Captain 1 0 30.0 0 245
3 Hugo Hidalgo 0 0 0.0 0 0

23 - Sunem (1 win and 555 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Alba Ibeth Mazate Captain 2 0 40.0 0 325
2 Yesika Corina Contreras 0 0 28.0 0 230

24 - Hebrón 8 (1 win and 330 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Lorena De Nájera Captain 1 1 29.0 0 235
2 Betsy Pineda 0 0 11.0 0 95
3 0 0 0.0 0 0

25 - Hebrón 7 (0 wins and 560 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Gloria De León Captain 3 1 49.0 0 395
2 Rita Samayoa 0 0 15.0 0 120
3 Violeta Gallardo 0 0 6.0 0 50

26 - Hebrón 11 (0 wins and 355 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ana de Moscoso Captain 1 0 36.0 0 290
2 Betty González 0 2 6.0 0 55
3 Yahel Camacho 0 0 1.0 0 10

27 - Hebrón 10 (0 wins and 325 pts)

# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Brenda Nájera Captain 3 2 39.0 0 315
2 Juan Ratzán 0 2 1.0 0 10
3 0 0 0.0 0 0