Practicas ICH 2024 GUA Centro (Adults)

Standings

GRUPO A

# name won lost played win % avg point total points
1* CBA 1 0 0 0 0.000 0.0 0
2* CBA 2 0 0 0 0.000 0.0 0
3* CBA 3 0 0 0 0.000 0.0 0
4 CBA 4 0 0 0 0.000 0.0 0
5 IMH 3 0 0 0 0.000 0.0 0
6 CBJ 9 0 0 0 0.000 0.0 0
7 CBJ 10 0 0 0 0.000 0.0 0

GRUPO B

# name won lost played win % avg point total points
1* CBA 5 0 0 0 0.000 0.0 0
2* CBA 6 0 0 0 0.000 0.0 0
3* CBA 7 0 0 0 0.000 0.0 0
4 CBA 8 0 0 0 0.000 0.0 0
5 IMH 4 0 0 0 0.000 0.0 0
6 CBJ 11 0 0 0 0.000 0.0 0
7 CBJ 12 0 0 0 0.000 0.0 0

GRUPO C

# name won lost played win % avg point total points
1* CBA 9 0 0 0 0.000 0.0 0
2* CBA 10 0 0 0 0.000 0.0 0
3* CBA 11 0 0 0 0.000 0.0 0
4 CBA 12 0 0 0 0.000 0.0 0
5 IMH 5 0 0 0 0.000 0.0 0
6 CBJ 1 0 0 0 0.000 0.0 0
7 CBJ 2 0 0 0 0.000 0.0 0

GRUPO D

# name won lost played win % avg point total points
1* CBA 13 0 0 0 0.000 0.0 0
2* CBA 14 0 0 0 0.000 0.0 0
3* CBA 15 0 0 0 0.000 0.0 0
4 IMH 1 0 0 0 0.000 0.0 0
5 CBJ 3 0 0 0 0.000 0.0 0
6 CBJ 4 0 0 0 0.000 0.0 0
7 CBJ 5 0 0 0 0.000 0.0 0

GRUPO E

# name won lost played win % avg point total points
1* CBA 16 0 0 0 0.000 0.0 0
2* CBA 17 0 0 0 0.000 0.0 0
3* CBA 18 0 0 0 0.000 0.0 0
4 IMH 2 0 0 0 0.000 0.0 0
5 CBJ 6 0 0 0 0.000 0.0 0
6 CBJ 7 0 0 0 0.000 0.0 0
7 CBJ 8 0 0 0 0.000 0.0 0