FINAL NACIONAL (Adults)

Teams

Number of teams: 16

1 - Hebrón 1 (8 wins and 1940 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Pablo Illescas Captain 7 1 83.0 0 835
2 Moriah Machado 4 1 59.0 0 590
3 Anna Melissa Morales 4 0 52.0 0 525
4 Andrea Pérez 0 0 0.0 0 0

2 - M. Olivos Toto (7 wins and 1810 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Keila Hernandez 4 0 67.0 0 670
2 Esdras Tahay 5 0 59.0 0 595
3 Sandra Tahay Captain 5 1 53.0 0 535
4 Lilian Hernandez 0 0 3.0 0 30
5 Sara Tax 0 0 0.0 0 0
6 Hadasa Pu 0 0 -1.0 0 -10

3 - M. Olivos Tactic 2 (6 wins and 1655 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Luis Angel Ajcam 7 2 90.0 0 900
2 Jacinto Milian Poou Captain 4 1 57.0 0 570
3 Andrea De Milian 0 1 18.0 0 185
4 Maritza Maribel Milian Poou 0 0 0.0 0 0

4 - M. Olivos Tactic 1 (6 wins and 1590 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Katerine Rebeca Valdizon Chacon 5 1 55.0 0 550
2 Heiser Ovidio Quej Max 5 1 54.0 0 545
3 Abraham De León Captain 2 2 46.0 0 465
4 Oscar David Valdizon Chacon 0 0 3.0 0 30

5 - Belén de Judá (4 wins and 1365 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Eddy Quiché Captain 4 0 91.0 0 640
2 Alejandra Pérez 4 0 58.0 0 410
3 Sary Velásquez 2 1 44.0 0 310
4 Jairo Poris 0 0 1.0 0 10

6 - Hebrón 2 (4 wins and 1190 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Elvia Gallardo 4 1 60.0 0 425
2 Cecilia Sic Captain 3 2 54.0 0 380
3 Pablo Prado 2 1 50.0 0 355
4 Geidy Escobar 0 0 5.0 0 40
5 Hadassa Rosales 0 0 -1.0 0 -10

7 - Bethania Sija (4 wins and 1100 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Dimmy Yosmery Díaz Santos Captain 6 1 109.0 2 765
2 Darian De Rodas 1 2 39.0 0 275
3 Billy Dìaz 0 0 12.0 0 85
4 Odalis Vicente 0 0 3.0 0 10
5 Jyrller Deyner Díaz Santos 0 0 -2.0 0 -10
6 Beliz Adonías Rodas Calderón 0 0 -2.0 0 -15

8 - Sion Xela (4 wins and 985 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Emanuel Castañeda Captain 3 2 88.0 0 620
2 Juan David Ordoñez 2 2 30.0 0 210
3 Jose Pablo Reynoso 1 1 22.0 0 155
4 Ana Ruth Ralon 0 0 0.0 0 0
5 Clara Ordoñez 0 0 0.0 0 0
6 Raquel Colop 0 0 0.0 0 0

9 - Belén Antigua (4 wins and 945 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Samuel Andres Castellanos Araujo 2 0 47.0 0 330
2 Carolina Chanchavac 2 0 46.0 0 325
3 Rony Mendoza Captain 1 1 35.0 0 245
4 Isaias Chanchavac Lopez 0 0 11.0 0 35
5 Ana Ester Castellanos 0 0 7.0 0 15
6 Brenda Lopez 0 0 -1.0 0 -5

10 - IMH (3 wins and 1035 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Elizabet Mencos Captain 4 0 71.0 0 500
2 Débora Anja 2 0 53.0 0 375
3 Dara Elizondo 0 0 23.0 0 165
4 Abdías Lira 0 0 0.0 0 0
5 Leví Valdéz 0 0 0.0 0 0
6 Rubén Elizondo 0 0 -1.0 0 -5

11 - Hebrón 4 (3 wins and 985 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ángel Moscoso 4 1 80.0 0 560
2 Jonatan Mencos Captain 3 3 49.0 0 345
3 Carlos Prado 0 0 9.0 0 65
4 Fidel Reyes 0 0 1.0 0 10
5 Amós Aquino 0 0 0.0 0 5

12 - Ciudad de David (3 wins and 820 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Edna De Martinez Captain 2 3 49.0 0 345
2 Josue Colop 3 2 39.0 0 275
3 Levi Colop 0 0 17.0 0 120
4 Carolina Yac 0 0 11.0 0 80

13 - Hebrón 5 (2 wins and 790 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 José Luis Méndez Captain 3 2 52.0 0 365
2 Ana Alurralde 2 0 41.0 0 290
3 Lorena Nisthal 0 0 10.0 0 70
4 Sara Ligorría 0 0 11.0 0 70
5 José Moscoso 0 0 -1.0 0 -5

14 - Hebrón 6 (2 wins and 580 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Avigayil Machado Captain 3 2 51.0 0 360
2 Meyling Cazún 0 0 26.0 0 185
3 Mariana Ligorría 0 0 4.0 0 30
4 Obed Hidalgo 0 0 6.0 0 20
5 Sarita Sic 0 1 -7.0 0 -15

15 - Hebrón 7 (1 win and 730 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Kenia González Captain 2 1 50.0 0 355
2 Mariana Prado 0 0 27.0 0 190
3 Ruth España 0 0 18.0 0 130
4 Jennifer Cabrera 0 0 10.0 0 60

16 - Hebrón 3 (1 win and 575 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Stephanie Figueroa 2 5 49.0 0 345
2 Josías Aquino 1 5 24.0 0 170
3 Sharon Alurralde Captain 0 0 10.0 0 75
4 Eliú Samayoa 0 0 0.0 0 0
5 Keren Gallardo 0 0 -2.0 0 -15