ENCUENTRO DE LIGA GUA Centro (Adults)

Teams

Number of teams: 32

1 - IMH 2 (7 wins and 1440 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Gabriel Lara Captain 7 0 130.0 2 915
2 Gloria Valdizón 6 1 75.0 0 525

2 - HEBRÓN 14 (6 wins and 1530 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Elvia Gallardo 7 0 126.0 0 885
2 Lorena de Nisthal Captain 5 0 72.0 0 505
3 Gloria De León 0 0 20.0 0 140

3 - IMH 3 (6 wins and 1455 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Sharon Preciado 4 0 88.0 0 620
2 Shiyrel Flores Captain 3 0 73.0 0 515
3 Gabriel Cruz 4 1 45.0 0 320

4 - B. JUDÁ 2 (6 wins and 1345 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Eddy Quiché Captain 7 0 126.0 2 885
2 Alejandra Pérez 6 1 65.0 0 460

5 - HEBRÓN 16 (5 wins and 1345 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Josías Aquino 6 0 90.0 0 635
2 Jose Daniel García Captain 5 1 86.0 0 605
3 Jackie González 0 0 15.0 0 105

6 - HEBRÓN 13 (5 wins and 1340 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Sebastián García Captain 7 0 128.0 1 900
2 Jennifer Cabrera 4 0 54.0 0 380
3 Ana Sofía España 0 0 8.0 0 60

7 - FE Y AMOR (5 wins and 1330 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Roger Amílcar Sánchez Captain 6 0 105.0 1 735
2 Jhohana Sanchez 4 2 57.0 0 400
3 Hania Jorleny Sánchez 2 0 25.0 0 180
4 Jania Sanchez 0 0 2.0 0 20

8 - IMH 1 (5 wins and 1255 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Katherine Vasco Captain 5 2 95.0 0 670
2 Dulce Guarcas 7 0 83.0 0 585

9 - HEBRÓN 6 (5 wins and 1240 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Elizabet Mencos 7 0 115.0 0 805
2 Mariana de Prado Captain 3 0 62.0 0 440
3 Cesia de Gallardo 0 0 0.0 0 -5

10 - HEBRÓN 3 (5 wins and 1135 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jordana de Morales Captain 5 2 102.0 2 720
2 Sarita Sic 2 2 30.0 0 215
3 María F. Escobar 0 2 28.0 0 200

11 - HEBRÓN 4 (5 wins and 1000 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ariel Morales Captain 5 2 100.0 0 705
2 Amós Aquino 1 2 42.0 0 300
3 Yader Rivas 0 0 0.0 0 -5

12 - HEBRÓN 10 (5 wins and 975 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ruddy Hoffens Captain 3 2 65.0 0 460
2 José Luis Méndez 2 1 61.0 0 430
3 Pablo Rodenas 1 0 13.0 0 95

13 - B. ANTIGUA 3 (4 wins and 1255 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ana Ester Castellanos Captain 6 0 131.0 2 920
2 Margarita Rodríguez 3 0 46.0 0 325
3 Heydi Chanchavac 0 1 1.0 0 10

14 - HEBRÓN 8 (4 wins and 1210 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Cecilia de Sic Captain 5 0 106.0 0 745
2 Sari de Higueros 1 0 33.0 0 235
3 Gabriela Illescas 0 0 33.0 0 235

15 - ESP. JEHOVÁ 4 (4 wins and 1155 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Keren De Guzman Captain 6 1 86.0 0 605
2 Lili De Alecios 5 0 71.0 0 500
3 Anderlin Monterroso 0 0 7.0 0 55

16 - HEBRÓN 2 (4 wins and 1070 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Mariana Ligorría Captain 6 0 107.0 0 750
2 Fidel Reyes 1 0 31.0 0 220
3 Ana Ruth Pineda 0 0 14.0 0 100

17 - HEBRÓN 7 (4 wins and 1020 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Pablo Prado Captain 6 0 121.0 2 850
2 René Barrios 0 1 12.0 0 90
3 Haydeé Aquino 0 0 12.0 0 85

18 - SION (3 wins and 970 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Febe Jeannetthe Rojas 6 1 85.0 0 595
2 Sandra Pamela Diaz Captain 2 3 42.0 0 295
3 Elizabeth Sanchez 1 3 12.0 0 85
4 Marco Tulio Martinez 0 0 0.0 0 0

19 - ESP. JEHOVÁ 3 (3 wins and 940 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Keila Guzman Captain 7 0 128.0 0 900
2 Yessenia Gonzalez 0 1 5.0 0 35
3 Abigail Guzman 0 1 1.0 0 10

20 - HEBRÓN 15 (3 wins and 930 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Sonia Tucubal Captain 3 1 65.0 0 460
2 Andrea Pérez 1 0 50.0 0 355
3 Brenda Nájera 0 0 16.0 0 115

21 - HEBRÓN 1 (3 wins and 915 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Pablo Illescas Captain 6 0 115.0 1 810
2 Nery De León 0 1 12.0 0 90
3 Hugo Hidalgo 0 0 2.0 0 15

22 - HEBRÓN 5 (3 wins and 900 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Carlos Prado Captain 5 0 99.0 0 695
2 Joel Pú 1 2 35.0 0 245
3 Hanssel Ajtún 0 0 -5.0 0 -35

23 - HEBRÓN 9 (2 wins and 1080 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Gabriel Ligorría Captain 6 1 119.0 2 835
2 Roybi González 0 0 24.0 0 170
3 Hermann Higueros Jr. 0 1 11.0 0 80

24 - HEBRÓN 12 (2 wins and 1010 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Eunice Ajpop 5 0 71.0 0 500
2 Geidy de Escobar Captain 4 0 70.0 0 495
3 Bianeth de Reyna 0 0 2.0 0 15

25 - ESP. JEHOVÁ 1 (2 wins and 900 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Daniel Diaz Captain 6 0 111.0 1 780
2 Oscar Alecios 0 1 12.0 0 85
3 Jonathan Guzman 0 0 5.0 0 35

26 - HEBRÓN 11 (2 wins and 730 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Abraham De León Captain 5 1 63.0 0 445
2 Jemima de Pú 0 0 27.0 0 190
3 Sara Sánchez 0 0 14.0 0 100

27 - B. ANTIGUA 2 (1 win and 1025 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Carolina Chanchavac Captain 7 0 115.0 1 805
2 Stephanie González 1 0 31.0 0 220
3 Gerson González 0 0 0.0 0 0

28 - B. ANTIGUA 4 (1 win and 775 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Brenda Lopez Captain 5 2 73.0 0 515
2 Iris Quiñonez 1 0 23.0 0 165
3 Samuel González 1 2 14.0 0 100

29 - B. ANTIGUA 1 (1 win and 685 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Rony Mendoza Captain 3 4 53.0 0 375
2 Eduardo Guarcas 1 0 33.0 0 235
3 Carlos Martinez 1 2 10.0 0 75

30 - ESP. JEHOVÁ 2 (1 win and 585 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Madelin De Paz Captain 3 1 54.0 0 380
2 Neslie Guzman 1 0 22.0 0 160
3 Keila Castro 0 1 6.0 0 45

31 - B. JUDÁ 1 (0 wins and 780 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Sary Velásquez Captain 5 1 77.0 0 545
2 Karina Miranda 2 1 33.0 0 235

32 - Beerseba (0 wins and 600 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Kimberly Eunice Salán 6 0 83.0 0 585
2 Lusbin Enrique Guzmán Captain 0 0 2.0 0 15
3 Jorge Leonel Pineda 0 0 0.0 0 0