Final Liga GT Centro (Junior)

Quizzers

Number of quizzers: 104

Player Individual Scores

GRUPO A

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Matías Castellanos Captain (Age: 11) B. Antigua 3 3 0 115.0 3 805

2 Javier Asaf Enríquez Captain (Age: 11) B. de Judá 2 4 1 103.0 0 725

3 Benjamín García (Age: 11) B. de Judá 2 2 0 67.0 0 470

4 Timoteo Marroquín Captain (Age: 6) Hebrón 1 0 0 62.0 0 435

5 Abiel Moscoso (Age: 6) Hebrón 1 2 1 56.0 0 395

6 Miguel Marroquín (Age: 6) Hebrón 12 0 0 56.0 0 395

7 Elías López (Age: 11) B. Antigua 3 2 0 52.0 0 370

8 Sara Sabio Captain (Age: 12) B. Antigua 4 1 0 49.0 0 345

9 Abi Sic (Age: 6) Hebrón 7 2 2 42.0 0 295

10 Ángel González (Age: 12) B. Antigua 4 1 0 40.0 0 280

11 Ileana Cazún Captain (Age: 6) Hebrón 12 1 0 35.0 0 245

12 Cristal Alfaro (Age: 6) Hebrón 7 0 0 34.0 0 240

13 Sofía Gómez (Age: 7) B. de Judá 2 2 1 33.0 0 235

14 Juan David Alurralde Captain (Age: 6) Hebrón 7 0 3 31.0 0 220

15 Aarón Chanchavac (Age: 9) B. Antigua 3 1 2 25.0 0 180

16 Joel Morales (Age: 6) Hebrón 1 0 0 22.0 0 160

17 Kathalina Ramírez Captain (Age: 6) Hebrón 6 0 0 22.0 0 155

18 Pablo Nisthal (Age: 6) Hebrón 1 0 0 20.0 0 145

19 Kike Marroquín Captain (Age: 6) Hebrón 13 0 0 20.0 0 145

20 David Campos (Age: 6) Hebrón 6 0 4 12.0 0 90

21 Eliezer Juárez (Age: 6) Hebrón 6 0 1 11.0 0 80

22 Josabeth Rivera (Age: 6) Hebrón 6 0 0 10.0 0 75

23 Mateo Coj (Age: 6) Hebrón 12 0 0 10.0 0 70

24 Matías Chico (Age: 6) Hebrón 13 0 0 8.0 0 60

25 Ana Sofía Quiñónez (Age: 11) B. Antigua 3 0 0 6.0 0 40

26 Abigail Quiñónez (Age: 9) B. Antigua 4 0 0 6.0 0 40

27 Acsa Chanchavac (Age: 7) B. Antigua 3 0 0 0.0 0 0

28 Hadasa Sánchez (Age: 7) B. Antigua 3 0 0 0.0 0 0

29 Josué González (Age: 9) B. Antigua 4 0 0 0.0 0 0

30 Mateo López (Age: 7) B. Antigua 4 0 0 0.0 0 0

31 Natanael Tucubal (Age: 7) B. Antigua 4 0 0 0.0 0 0

32 Alejandra Ixcajó (Age: 12) B. de Judá 2 0 0 0.0 0 0

33 (Age: 6) Hebrón 12 0 0 0.0 0 0

34 (Age: 6) Hebrón 13 0 0 0.0 0 0

35 Génesis Nájera (Age: 11) B. de Judá 2 0 0 -2.0 0 -10

36 Eliana Nisthal (Age: 6) Hebrón 13 0 0 -4.0 0 -30

37 Leonor Azurdia (Age: 6) Hebrón 7 0 0 -7.0 0 -55

GRUPO B

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Jeferson Morales Captain (Age: 12) B. de Judá 1 5 0 124.0 1 870

2 Juan Castellanos Captain (Age: 11) B. Antigua 2 4 0 108.0 1 760

3 Felipe Jiménez (Age: 6) Hebrón 3 4 1 95.0 0 665

4 Priscilla Marroquín Captain (Age: 6) Hebrón 10 2 0 72.0 0 510

5 Natania Nisthal Captain (Age: 6) Hebrón 3 2 0 68.0 0 480

6 Marcelo Pineda (Age: 9) Esp. en Jehova 1 2 53.0 0 375

7 Emanuel Guzmán (Age: 6) Hebrón 4 1 3 47.0 0 335

8 Genesis Guerra Captain (Age: 11) Esp. en Jehova 0 0 47.0 0 330

9 Hadassa Poris (Age: 10) B. de Judá 1 1 1 46.0 0 325

10 Mariana Cota (Age: 10) Esp. en Jehova 2 0 43.0 0 305

11 Isabella Chico (Age: 6) Hebrón 10 2 0 37.0 0 265

12 Joel Hernández Captain (Age: 6) Hebrón 9 1 1 37.0 0 265

13 Mercedes Dalton (Age: 6) Hebrón 4 0 0 35.0 0 250

14 Ana Lucía Zapata (Age: 10) B. Antigua 2 0 1 32.0 0 225

15 Javiva Lastor Miranda (Age: 8) B. de Judá 1 1 0 31.0 0 220

16 Gabriel Zapata (Age: 9) B. Antigua 2 1 0 30.0 0 210

17 Elizabeth Tucubal (Age: 6) Hebrón 4 0 0 20.0 0 140

18 Samara Rosales (Age: 6) Hebrón 3 1 0 18.0 0 130

19 Isabel Monteros Captain (Age: 6) Hebrón 4 0 0 17.0 0 125

20 Hadassa Ortiz (Age: 6) Hebrón 3 0 0 14.0 0 100

21 Glorianne Juárez (Age: 6) Hebrón 10 0 0 14.0 0 100

22 Sadoc Hernández (Age: 6) Hebrón 9 0 0 10.0 0 70

23 José Daniel Rosales (Age: 6) Hebrón 9 0 0 7.0 0 55

24 Ian Roca (Age: 9) Esp. en Jehova 0 0 6.0 0 40

25 Leah Rodenas Captain (Age: 6) Hebrón 15 0 0 3.0 0 25

26 Darío López (Age: 9) B. Antigua 2 0 0 2.0 0 20

27 Marcos Moscoso (Age: 6) Hebrón 15 0 0 2.0 0 20

28 Shani Lastor Miranda (Age: 7) B. de Judá 1 0 0 2.0 0 15

29 Aleeza Pérez (Age: 6) Hebrón 10 0 0 1.0 0 10

30 Ana Elizabeth González (Age: 6) B. Antigua 2 0 0 0.0 0 0

31 Santiago López (Age: 11) B. Antigua 2 0 0 0.0 0 0

32 (Age: 6) Hebrón 9 0 0 0.0 0 0

33 Josué Alurralde (Age: 6) Hebrón 15 0 0 0.0 0 0

34 Adrián Marroquín (Age: 6) Hebrón 15 0 0 0.0 0 -5

35 Hannah Diaz (Age: 7) Esp. en Jehova 0 0 -5.0 0 -10

GRUPO C

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Nahum Chanchavac Captain (Age: 12) B. Antigua 1 5 1 135.0 3 815

2 Angie Cerna (Age: 6) Hebrón 2 5 0 115.0 0 690

3 Emanuel Moscoso Captain (Age: 6) Hebrón 2 1 1 90.0 0 545

4 Joel Alurralde Captain (Age: 6) Hebrón 5 2 0 86.0 1 520

5 Kenny Monterroso (Age: 11) B. Antigua 1 4 0 81.0 0 490

6 David Jiménez (Age: 6) Hebrón 8 1 0 60.0 0 360

7 Isaac Lem (Age: 6) Hebrón 2 1 0 38.0 0 230

8 Josué Lem (Age: 6) Hebrón 5 2 2 37.0 0 225

9 Santiago Cotton (Age: 6) Hebrón 11 0 0 35.0 0 210

10 Lucas Rivera (Age: 6) Hebrón 14 1 2 27.0 0 165

11 Joe Morfin (Age: 6) Hebrón 5 0 1 21.0 0 130

12 Asaf Zapata (Age: 7) B. Antigua 1 0 0 15.0 0 95

13 Gustavo Peña (Age: 12) Beerseba 0 0 15.0 0 90

14 Bryan Salán Captain (Age: 12) Beerseba 0 1 15.0 0 90

15 Nancy Alfaro (Age: 6) Hebrón 8 0 0 15.0 0 90

16 Israel Canil (Age: 13) B. Antigua 1 0 0 14.0 0 85

17 Ayko Merari Salán (Age: 10) Beerseba 0 0 13.0 0 80

18 Hadasa Moscoso Captain (Age: 6) Hebrón 11 0 0 12.0 0 75

19 Caleb Rivera (Age: 6) Hebrón 11 0 0 12.0 0 75

20 Juan Andrés Escobar (Age: 6) Hebrón 5 0 0 11.0 0 70

21 Esteban Illescas (Age: 6) Hebrón 8 0 0 10.0 0 65

22 Alí Gabriel Campos (Age: 6) Hebrón 2 0 0 10.0 0 60

23 Samuel Rosales Captain (Age: 6) Hebrón 8 0 0 8.0 0 50

24 Emanuel Ramírez Captain (Age: 6) Hebrón 14 0 0 7.0 0 45

25 Ximena Peña (Age: 9) Beerseba 0 0 3.0 0 20

26 Vany López (Age: 11) B. Antigua 1 0 0 0.0 0 0

27 Daniel Sánchez (Age: 9) B. Antigua 1 0 0 0.0 0 0

28 Jared Ordoñez (Age: 12) Beerseba 0 0 0.0 0 0

29 Gabriel Ordoñez (Age: 8) Beerseba 0 0 0.0 0 0

30 (Age: 6) Hebrón 11 0 0 0.0 0 0

31 Santiago Noriega (Age: 6) Hebrón 14 0 0 0.0 0 0

32 Andrés Marroquín (Age: 6) Hebrón 14 0 1 0.0 0 -5